| Issue | Title | |
| Vol 11, No 2 (2018): Vol.11 No.2 September 2018 | EVALUASI INPUT SISTEM INFORMASI TB TERPADU (SITT) DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG | Abstract PDF |
| Gandha Sunaryo Putra, Evy Hariana | ||
| Vol 12, No 1 (2019): Vol. 12 No. 1 2019 | EVALUASI INPUT SISTEM INFORMASI TB TERPADU (SITT) DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG | Abstract PDF |
| Gandha Sunaryo Putra, Evy Hariana | ||
| Vol 15, No 2 (2022): September 2022 | FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KECEMASAN PASIEN KANKER PAYUDARA YANG MENJALANI KEMOTERAPI DI RUANG KEMOTERAPI RUMAH SAKIT SWASTA YOGYAKARTA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anastasia Novita Dewi Puji Astuti, Fransisca Anjar Rina Setyani, Christina Ririn Widianti | ||
| Vol 9, No 2 (2016): Vol.9 No.2 September 2016 | FAKTOR FAKTOR MOTIVASI EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI PERAWAT DALAM PENGGUNAAN HANDSCOON STERIL DALAM PERAWATAN LUKA DI RUANG BEDAH RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL | Abstract PDF |
| Nur Hidayat | ||
| Vol 9, No 1 (2016): Vol.9 No.1 Maret 2016 | FAKTOR PREDISPOSISI DAN PRAKTIK MUCIKARI DALAM UPAYA PENGGUNAAN KONDOM | Abstract PDF |
| Tanjung Anitasari I.K, Zahroh Shaluhiyah, Antono Suryoputro | ||
| Vol 11, No 2 (2018): Vol.11 No.2 September 2018 | FAKTOR RESIKO DAN SPASIAL KASUS TB PARU PADA MASYARAKAT TERPENCIL DI WILAYAH PERBATASAN (STUDI KASUS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SEPAUK KABUPATEN SINTANG) | Abstract PDF |
| Ria Risti Komala Dewi, Selviana Selviana | ||
| Vol 12, No 1 (2019): Vol. 12 No. 1 2019 | FAKTOR RESIKO DAN SPASIAL KASUS TB PARU PADA MASYARAKAT TERPENCIL DI WILAYAH PERBATASAN (STUDI KASUS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SEPAUK KABUPATEN SINTANG) | Abstract PDF |
| Ria Risti Komala Dewi, Selviana Selviana | ||
| Vol 15, No 1 (2022): Maret 2022 | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU SAFETY RIDING PADA SISWA DI SMK PATRIOT 1 BEKASI TAHUN 2021 | Abstract PDF |
| Asih Sriyanti | ||
| Vol 10, No 2 (2017): Vol.10 No.2 September 2017 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Menjalani Rehabilitasi Medikpada Pasien Stroke (Studi di RSI Sunan Kudus ) | Abstract PDF |
| Ajeng Ayu M.Jannah, Mahalul Azam | ||
| Vol 15, No 1 (2022): Maret 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KONVERSI BTA DI RUMAH SAKIT SWASTA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Julita Dwi Kartika Sari | ||
| Vol 14, No 2 (2021): September 2021 | Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian ASI Eksklusif di Posyandu Desa Nogotirto Puskesmas Gamping II Sleman | Abstract PDF |
| Mila Siafitra, Heni Febriani, Yuli Ernawati | ||
| Vol 11, No 1 (2018): Vol.11 No.1 Maret 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU HIGIENE PERORANGAN PADA PEKERJA PENGEPUL SAMPAH DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Wahyu Purwaningsih, Surahma Asti Mulasari | ||
| Vol 10, No 1 (2017): Vol.10 No.1 Maret 2017 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS FUNGSI PARU PADA PEKERJA YANG TERPAPAR DEBU DI INDUSTRI MEBEL CV.ANNET SOFA PANDOWOHARJO SLEMAN YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Ariana Sumekar, Endang Siwi Ediningsih | ||
| Vol 14, No 2 (2021): September 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT ADHERENCE ARV PADA ORANG DENGAN HIV AIDS DI KLINIK HIV AIDS SALAH SATU RUMAH SAKIT SWASTA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Elisabet Retno Lestari, Fransisca Anjar Rina Setyani, Sr. Lucilla Suparmi,CB | ||
| Vol 11, No 2 (2018): Vol.11 No.2 September 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENEMUAN KASUS TB PARU PETUGAS PUSKESMAS DI KABUPATEN MERANGIN | Abstract PDF |
| Tri Lestari | ||
| Vol 12, No 1 (2019): Vol. 12 No. 1 2019 | GAMBARAN ANTARA STATUS GIZI DENGAN KETERATURAN SIKLUS HAID PADA SISWI SMA KOLOMBO SLEMAN YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Della Meila Rahati, Ika Mustika Dewi | ||
| Vol 12, No 02 (2019): September 2019 | Gambaran Kepadatan Vektor DBD dan Kejadian DBD di Kelurahan Tembalang | Abstract PDF |
| Anzala Khoirun Nisa, Martini Martini, Retno Hestiningsih, Sri Yuliawati | ||
| Vol 10, No 2 (2017): Vol.10 No.2 September 2017 | Gambaran Status Kecacingan, Status Anemia dan Status Gizi sebagai Faktor Penentu Prestasi Belajar di Sekolah Dasar Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta | Abstract PDF |
| Ariana Sumekar, Siti Uswatun Chasanah, Susi Damayanti | ||
| Vol 15, No 2 (2022): September 2022 | GAMBARAN STRES DAN KEPATUHAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA MASYARAKAT JABODETABEK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hanna Wydia Gultom | ||
| Vol 14, No 2 (2021): September 2021 | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN MOTIVASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN DONOR DARAH DI PMI KABUPATEN BANTUL | Abstract PDF |
| Eva Runi Khristiani, Handriani Kristanti | ||
| Vol 9, No 2 (2016): Vol.9 No.2 September 2016 | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAAT TERHADAP PERILAKU PENGGUNAAN ANTIBIOTIK DI DESA GRUMBUL GEDE SELOMARTANI KALASAN | Abstract PDF |
| Nur Yeti Syarifah | ||
| Vol 15, No 1 (2022): Maret 2022 | Halaman Depan | Details PDF |
| Kesmas Wirahusada | ||
| Vol 15, No 2 (2022): September 2022 | Halaman Depan | Details PDF |
| Kesmas Wirahusada | ||
| Vol 13, No 1 (2020): Maret 2020 | HAMBATAN KINERJA DOKTER GIGI SEBAGAI PROVIDER DALAM MELAKUKAN PELAYANAN GIGI DAN MULUT DI KABUPATEN KONAWE: STUDI FENOMENOLOGI | Abstract PDF |
| Iin Hariati Syarif, PH. Tasnim, La Ode Kamalia | ||
| Vol 10, No 1 (2017): Vol.10 No.1 Maret 2017 | HUBUNGAN AKTIFITAS FISIK DENGAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA DI DUSUN MIRI DESA SRIHARJO IMOGIRI BANTUL YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Marina Mila, Anida Anida, Yuli Ernawati | ||
| 76 - 100 of 195 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |

