| Issue | Title | |
| Vol 13, No 1 (2020): Maret 2020 | HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KECEMASAN DALAM MENGHADAPI ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DI PUSKESMAS WONOSARI I GUNUNG KIDUL DIY | Abstract PDF |
| Nur Anisah | ||
| Vol 12, No 1 (2019): Vol. 12 No. 1 2019 | HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG RUMAH SEHAT INFEKSI TRAK TANGGUNG JAWAB AKUT DI HAMLET DONOLAYAN DONOHARJO NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Sesarius Dwi Priyo H Ama Kii, Novita Sekarwati, Eva Runi K | ||
| Vol 11, No 1 (2018): Vol.11 No.1 Maret 2018 | HUBUNGAN PENGETAHUAN PENCEGAHAN PENYAKIT TBC DENGAN PERILAKU PENCEGAHAN TBC PADA KEPALA KELUARGA DI PADUKUHAN NOLOGATEN, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Dewi Ariyani Wulandari | ||
| Vol 11, No 2 (2018): Vol.11 No.2 September 2018 | HUBUNGAN PENGETAHUAN TERHADAP PERILAKU KONSUMSI MINUMAN KERAS MAHASISWA SUMBA DI DUSUN TAMBAK BAYAN KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Nasiatul Aisyah Salim, Sunaryo Sunaryo | ||
| Vol 10, No 1 (2017): Vol.10 No.1 Maret 2017 | HUBUNGAN PENYEDIAAN AIR BERSIH DI PERMUKIMAN DENGAN KEJADIAN DIARE DI DUSUN SUCEN, KECAMATAN TRIHARJO, KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Eva Runi Khristiani | ||
| Vol 10, No 1 (2017): Vol.10 No.1 Maret 2017 | HUBUNGAN PERILAKU 3M DENGAN KEBERADAAN JENTIK NYAMUK DI DUSUN TEGAL TANDAN, KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Murgi Handari, Abdul Kadar | ||
| Vol 11, No 1 (2018): Vol.11 No.1 Maret 2018 | HUBUNGAN PERSONAL HYGIENE DENGAN KEJADIAN PEDICULOSIS CAPITIS PADA SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI KLOPOSAWIT, TURI,SLEMAN, YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Susi Damayanti | ||
| Vol 12, No 1 (2019): Vol. 12 No. 1 2019 | HUBUNGAN POLA PEMBERIAN MP-ASI DENGAN STATUS GIZI BALITA USIA 6-24 BULAN DI PUSKESMAS IMOGIRI II BANTUL YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Tuti Rohani, Ani Rohayati | ||
| Vol 14, No 1 (2021): Vol 14 No.1 Maret 2021 | HUBUNGAN SARANA PRASARANA DENGAN WAKTU TUNGGU PELAYANAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Nurhayati Rumalutur, Nasiatul Aisyah Salim, Novi Istanti | ||
| Vol 9, No 1 (2016): Vol.9 No.1 Maret 2016 | HUBUNGAN SIKAP KEPALA KELUARGA TENTANG PENCEGAHAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DENGAN PERILAKU MENCEGAHDEMAM BERDARAH DENGUE DI DUSUN MIRI DESA SRIHARJO KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL | Abstract PDF |
| Tedy Candra Lesmana, Antok Nurwidi Antara, Candra Armanda Ulu | ||
| Vol 19, No 1 (2026) | Hubungan Sikap, Status Sosioekonomi, dan Kepadatan Hunian Asrama dengan Kejadian Pedikulosis Kapitis pada Santri di Pesantren Al Bahjah Fadhlur Rohman Panongan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Reqgi First Trasia, Syavira Soraya Kamal, Hilliza Awalina Zulfa | ||
| Vol 12, No 02 (2019): September 2019 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI TENTANG SEKS PRA NIKAH | Abstract PDF |
| Fauzul Husna, Nurul Ariningtyas | ||
| Vol 15, No 2 (2022): September 2022 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN KEPATUHAN BEROBAT PASIEN PENDERITA HIPERTENSI LANSIA DI PUSKESMAS SLEMAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Prastiwi Putri Basuki, Sunaryo Sunaryo | ||
| Vol 14, No 2 (2021): September 2021 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN PERILAKU MENJALANKAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM MENCEGAH PENULARAN COVID- 1 9 PADA MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS NGAGLIK I SLEMAN YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Yohanes Adrianus Jong Werang, Ariana Sumekar, Sunaryo Sunaryo | ||
| Vol 10, No 2 (2017): Vol.10 No.2 September 2017 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU DENGAN PERILAKU IBU DALAM MENDIDIK ANAK MENGGOSOK GIGI | Abstract PDF |
| Patria Asda, Nunik Hujani Rahayu | ||
| Vol 11, No 1 (2018): Vol.11 No.1 Maret 2018 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG VITAMIN A DENGAN PERILAKU PEMBERIAN VITAMIN A PADA ANAK USIA 6-59 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MIRAN PROVINSI MALUKU | Abstract PDF |
| Heni Febriani, Yuli Ernawati, Suhatriani Rumadan | ||
| Vol 10, No 2 (2017): Vol.10 No.2 September 2017 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN REMAJA TENTANG NARKOBA DAN SIKAP MENGGUNAKAN NARKOBAPADASISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN SLEMAN | Abstract PDF |
| Sunaryo Sunaryo | ||
| Vol 10, No 1 (2017): Vol.10 No.1 Maret 2017 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKUDENGAN KEJADIAN CHIKUNGUNYA DI DUSUNPRINGWULUNG, CONDONG CATURDEPOK SLEMAN | Abstract PDF |
| Triana Uminingsih, Novita Sekarwati | ||
| Vol 13, No 2 (2020): Edisi September 2020 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG HIPERTENSI DENGAN GAYA HIDUP PENDERITA HIPERTENSI PADA LANSIA DI PUSKESMAS NGAGLIK II SLEMAN, YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Muryani Muryani, Siti Uswatun Chasanah, Alfonsa Kaka | ||
| Vol 14, No 1 (2021): Vol 14 No.1 Maret 2021 | Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wairasa untuk Pencegahan Stunting | Abstract PDF |
| Faris U.K Dapamudang, Dewi Ariyani Wulandari, Tedy Candra Lesmana | ||
| Vol 13, No 1 (2020): Maret 2020 | IMPLEMENTASI PIJAT BAYI OLEH KADER DI RW 1 DAN RW 2 KELURAHAN TAMBAKHARJO KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| C. K. Sari, M. Jamil | ||
| Vol 15, No 1 (2022): Maret 2022 | INTENSITAS KEBISINGAN DENGAN GANGGUAN FISIOLOGI DAN GANGGUAN KOMUNIKASI PADA PEKERJA DI CV SINAR ALBASIA UTAMA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Novita Sekarwati, Muryani Muryani | ||
| Vol 15, No 1 (2022): Maret 2022 | INVESTIGASI MASALAH KESEHATAN IBU ANAK DAN HIPERTENSI DI DUSUN GATAK 1 SELOMARTANI, KALASAN, SLEMAN | Abstract PDF |
| Heni Febriani, Subagiyono Subagiyono | ||
| Vol 14, No 2 (2021): September 2021 | INVESTIGASI TATANAN KESEHATAN DI PADUKUHAN CUPUWATU II WILAYAH KERJA PUSKESMAS KALASAN SLEMAN, YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| subagiyono subagiyono | ||
| Vol 9, No 1 (2016): Vol.9 No.1 Maret 2016 | KAJIAN KANDUNGAN FORMALIN PADA BAKSO TUSUK YANG DI JUAL DI SD NEGERI WILAYAH KECAMATAN DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Novita Sekarwati, Eva Runi Khristiani | ||
| 126 - 150 of 201 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |

