| Issue | Title | |
| Vol 12, No 02 (2019): September 2019 | Kontribusi Karakteristik Ibu Terhadap kejadian Stunting Pada Anak Usia 24-36 Bulan Di Sleman Yogyakarta | Abstract PDF |
| Prastiwi Putri Basuki, Triana Uminingsih | ||
| Vol 8, No 1 (2015): Maret 2015 | KUALITAS PELAYANAN ANTENATAL BIDAN DAN PENCAPAIAN CAKUPAN K4 BIDAN DESA DI KABUPATEN REMBANG | Abstract PDF |
| Fitri Indrawati | ||
| Vol 17, No 2 (2024): September 2024 | Kualitas Pelayanan Berhubungan Dengan Kepuasan Pasien Di Puskesmas Umbulharjo 1 Yogyakarta | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Atanasia F. Yulet, *Patria Asda, Anida Anida | ||
| Vol 8, No 1 (2015): Maret 2015 | Manajemen Pengolahan Limbah Padat Rumah Sakit Jogja | Abstract PDF |
| Muchsin Maulana, Hari Kusnanto, Agus Suwarni | ||
| Vol 15, No 2 (2022): September 2022 | MANUAL HANDLING DENGAN KEJADIAN LOW BACK PAIN (LBP) PADA BURUH ANGKUT DI PASAR GIWANGAN YOGYAKARTA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ariana Sumekar | ||
| Vol 12, No 1 (2019): Vol. 12 No. 1 2019 | MUTU PELAYANAN DENGAN KEPUASAN PASIEN PESERTA JKN DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT CONDONGCATUR SLEMAN | Abstract PDF |
| Dwi Nur Kristanti, Tedy Candra Lesmana | ||
| Vol 13, No 1 (2020): Maret 2020 | MUTU PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KEPUASAN PASIEN RAWAT JALAN PUSKESMAS BANGUNTAPAN 3 BANTUL | Abstract PDF |
| Valeria Yunita Cindy Day Poke, Tedy Candra Lesmana | ||
| Vol 14, No 1 (2021): Vol 14 No.1 Maret 2021 | PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA TEMPAT IBADAH DI KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| Rika Wulandari, Linda Suwarni, Selviana Selviana, Mawardi Mawardi | ||
| Vol 13, No 2 (2020): Edisi September 2020 | PEMILIHAN KELAS BPJS PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Tedy Candra Lesmana, Dewi Ariyani Wulandari | ||
| Vol 9, No 1 (2016): Vol.9 No.1 Maret 2016 | PENERAPAN FAMILY CENTERED-CARE (FCC) TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU ORANG TUA DALAM PERAWATAN BAYI PREMATUR | Abstract PDF |
| Anafrin Yugistyowati | ||
| Vol 13, No 2 (2020): Edisi September 2020 | PENERAPAN PROGRAM SAFETY BEHAVIOR AUDIT DALAM UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA PADA KONTRAKTOR DI PT SARIHUSADA GENERASI MAHARDIKA PLANT YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Suharti Suharti, Ahmad Ahid Mudayana | ||
| Vol 14, No 2 (2021): September 2021 | Pengaruh Faktor Psikososial dengan Kekambuhan Pasien Skizoprenia di Wilayah Kerja Puskesmas Tepus 1 Gunung Kidul | Abstract PDF |
| Sunaryo Sunaryo, Ronald Ronald | ||
| Vol 12, No 02 (2019): September 2019 | Pengaruh Intervensi Pendidikan tentang Imunisasi Measles Rubella (MR) terhadap Pengetahuan Ibu di Posyandu Nuri Wilayah Kerja Puskesmas Ngemplak II Yogyakarta | Abstract PDF |
| Heni febriani, Susi Damayanti | ||
| Vol 11, No 1 (2018): Vol.11 No.1 Maret 2018 | PENGARUH KEPERCAYAAN TERHADAP KOMITMEN PELANGGAN PADA PELAYANAN PERAWATAN KULIT RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Nasiatul Aisyah Salim | ||
| Vol 13, No 1 (2020): Maret 2020 | PENGARUH KONSUMSI PISANG AMBON TERHADAP TEKANAN DARAH PENDERITA HIPERTENSI USIA DEWASA DI DUSUN KARANGMALANG DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Andri Purwandari | ||
| Vol 9, No 2 (2016): Vol.9 No.2 September 2016 | PENGARUH MULTIPLE MICRONUTRIENT POWDER TERHADAP PERTUMBUHAN ANAK DENGAN ANEMIA USIA 6-59 BULAN | Abstract PDF |
| Prastiwi Putri Basuki | ||
| Vol 8, No 1 (2015): Maret 2015 | PENGARUH PEMBERIAN BUKU SAKU DEMAM BERDARAH DENGUE TERHADAP PENURUNAN KEPADATAN JENTIK NYAMUK Aedes aegypti L. di KELURAHAN GEDONGKIWO MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Tri Wahyuni Sukesi, Bayu Shela | ||
| Vol 12 (2019): Vol. 12 Edisi Khusus 2019 | PENGARUH PEMBERIAN JUS TOMAT (SOLANUM LYCOPERSICUM) TERHADAP TEKANAN DARAH PADA LANSIA PENDERITA HIPERTENSI STADIUM I | Abstract PDF |
| Linda Widyarani | ||
| Vol 11, No 2 (2018): Vol.11 No.2 September 2018 | PENGARUH PEMBERIAN MEDITASI TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PENDERITA HIPERTENSI DI DESA SINDUMARTANI NGEMPLAK SLEMAN YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Theresia Tatik Pujiastuti | ||
| Vol 9, No 2 (2016): Vol.9 No.2 September 2016 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN CUCI TANGAN TERHADAP PERILAKU CUCI TANGAN DI TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BALONGUMBULHARJO CANGKRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Widuri Widuri, Atik Badiāah, Tomi Darmawan | ||
| Vol 10, No 1 (2017): Vol.10 No.1 Maret 2017 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG TEKNIK MENYUSUI TERHADAP KETERAMPILAN MENYUSUI PADA IBU NIFAS | Abstract PDF |
| Ina Kuswanti, Heronima Malo | ||
| Vol 12, No 02 (2019): September 2019 | Pengaruh Senam Prolanis Terhadap Kadar Gula Darah Lansia Di Kelurahan Latoma Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe | Abstract PDF |
| Harmilan Harmilan, Timbul Supodo | ||
| Vol 15, No 2 (2022): September 2022 | PENGARUH TEKNIK MARMET DAN PIJAT OKSITOSIN TERHADAP PRODUKSI ASI PADA IBU NIFAS DI KLINIK PRATAMA ANUGRAH KELURAHAN CENGKEH TURI KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nuriah Arma, Winda Agustina | ||
| Vol 14, No 1 (2021): Vol 14 No.1 Maret 2021 | PENGARUH TERAPI MOZART TERHADAP TEKANAN DARAH PADA LANSIA DENGAN HIPERTENSI GRADE I DI PANTI SOSIAL LANJUT USIA HARAPAN KITA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Fera Siska, Cindi Lia Ariska | ||
| Vol 13, No 2 (2020): Edisi September 2020 | PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN KEAKTIFAN LANSIA DALAM MENGIKUTI POSYANDU LANSIA DI DUSUN MRIYAN KECAMATAN SEYEGAN | Abstract PDF |
| Novi Istanti, Syahrul Gunawan | ||
| 151 - 175 of 195 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |

