| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2017): Vol.10 No.1 Maret 2017 | ANALISIS KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG OSTEOARTHRITIS DENGAN STATUS GIZI PADA LANJUT USIA DI DUSUN TAMBAKBAYAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN | Abstract PDF |
| Siti Uswatun Chasanah | ||
| Vol 9, No 2 (2016): Vol.9 No.2 September 2016 | ANALISIS KUALITAS AIR SUMUR TANAH DI SEKITAR TPST PIYUNGAN DENGAN PARAMETER FISIKA, KIMIA DAN BAKTERIOLOGI | Abstract PDF |
| Heni Febriani, Sukoso Sukoso, Sartini Sartini | ||
| Vol 10, No 2 (2017): Vol.10 No.2 September 2017 | ANALISIS LINGKUNGAN KERJA DENGAN PERILAKU HAND HYGINE PERAWAT DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT DKT.TK.III.04.06.03. DR. R. SOETARTO YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Dewi Ariyani Wulandari, Triana Uminingsih | ||
| Vol 11, No 1 (2018): Vol.11 No.1 Maret 2018 | ANALISIS PELAKSANAAN REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK (RSIA ) WIDIYANTI | Abstract PDF |
| Fera Siska | ||
| Vol 12, No 1 (2019): Vol. 12 No. 1 2019 | ANALISIS PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT PADA SISWA DI SD NEGERI BANGUNTAPAN BANTUL YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Patria Asda, Nur Yeti Syarifah | ||
| Vol 8, No 1 (2015): Maret 2015 | ANALISIS PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PERILAKU PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) PADA PERAJIN PERAK DI INDUSTRI PERAK “X” YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Ariana Sumekar | ||
| Vol 13, No 1 (2020): Maret 2020 | ANALISIS POSITIVE DEVIANCE: POLA MAKAN REMAJA PUTRI YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN ANEMIA DI SMP NEGERI I BANGUNTAPAN KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL | Abstract PDF |
| Ika Mustika Dewi, Prastiwi Putri Basuki, Siti Uswatun Chasanah | ||
| Vol 11, No 1 (2018): Vol.11 No.1 Maret 2018 | ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN DAN PERILAKU IBU DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT KECACINGAN PADA ANAK DI TK PANTI DEWI TANJUNG KALITIRTO BERBAH SLEMAN | Abstract PDF |
| Subagiyono Subagiyono | ||
| Vol 11, No 2 (2018): Vol.11 No.2 September 2018 | APLIKASI KULIT PISANG MENJADI TEPUNG: AKTIFITAS ANTIOKSIDAN TEPUNG KULIT PISANG MUSA SAPIENTUM | Abstract PDF |
| Titin Aryani, Isnin Aulia Ulfah Mu’awanah, Aji Bagus Widyantara | ||
| Vol 14, No 1 (2021): Vol 14 No.1 Maret 2021 | BUKLET MENU GIZI SEIMBANG SEBAGAI SARANA PENINGKATAN PENGETAHUAN IBU PEKERJA DALAM PENYAJIAN MAKANAN BALITA | Abstract PDF |
| Hana Ike Dameria Purba, Ester Saripati Harianja | ||
| Vol 14, No 2 (2021): September 2021 | COMPUTER BASED TEST SEBAGAI ALTERNATIF METODE PENILAIAN EVALUASI PEMBELAJARAN MANAJEMEN KEPERAWATAN | Abstract PDF |
| Nur Yeti Syarifah, Patria Asda | ||
| Vol 11, No 2 (2018): Vol.11 No.2 September 2018 | Cover | Abstract PDF |
| Jurnal Kesehatan Masyarakat | ||
| Vol 10, No 1 (2017): Vol.10 No.1 Maret 2017 | DAMPAK KEBIJAKAN KEPESERTAAN MANDIRI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Sri Sularsih Endartiwi, Laksono Trisnantoro, Yulita Hendrartini | ||
| Vol 9, No 1 (2016): Vol.9 No.1 Maret 2016 | DAMPAK LOGAM BERAT TEMBAGA DAN PERAK PADA LIMBAH CAIR INDUSTRI PERAK TERHADAP KUALITAS AIR SUMUR DI KOTAGEDE YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Novita Sekarwati | ||
| Vol 8, No 1 (2015): Maret 2015 | DAMPAK PERUBAHAN IKLIM PADA PENYAKIT MENULAR: SEBUAH KAJIAN LITERATUR | Abstract PDF |
| Sulistyawati Sulistyawati | ||
| Vol 8, No 1 (2015): Maret 2015 | DAMPAK PSIKOLOGIS TERHADAP ISTRI YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI P2TP2A PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 | Abstract PDF |
| Rosdiana Rosdiana | ||
| Vol 13, No 1 (2020): Maret 2020 | DUKUNGAN KELUARGA DAN MOTIVASI DIRI TENTANG TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT ANTI TUBERCULOSIS DI WILAYAH PUSKESMAS JETIS 1, BANTUL | Abstract PDF |
| Handriani Kristanti, Novita Sekarwati | ||
| Vol 13, No 1 (2020): Maret 2020 | EFEK SOSIALISASI TERHADAP SANITASI LINGKUNGAN BERDASARKAN GOLONGAN JASABOGA DI KOTA KENDARI | Abstract PDF |
| Neni Hendrawati, La Ode Saafi, Erwin Azizi Jayadipraja | ||
| Vol 10, No 2 (2017): Vol.10 No.2 September 2017 | EFEKTIFITAS LEAFLET DAN CERAMAH TERHADAPTINGKAT PENGETAHUAN TENTANG RESIKO PERNIKAHAN DINI DI SMA NEGERI I BATURETNO WONOGIRI TAHUN 2017 | Abstract PDF |
| Retno Kusuma Dewi, Yulia Adhisty, Nurul Ariningtyas, Fika Pratiwi | ||
| Vol 12, No 02 (2019): September 2019 | Efektivitas Program Pengendalian Terintregasi Terhadap Penurunan Kejadian Kecacingan Pada Anak Usia Sekolah Di Puskesmas Berbah Kabupaten Sleman | Abstract PDF |
| Subagiyono Subagiyono, Eva Runi Khristiani | ||
| Vol 14, No 1 (2021): Vol 14 No.1 Maret 2021 | EFEKTIVITAS EDUKASI TENTANG PEMILIHAN JAJANAN SEHAT MELALUI MEDIA VISUAL LEAFLET TERHADAP PERUBAHAN PENGETAHUAN DAN SIKAP SISWA SEKOLAH DASAR KANISIUS KADIROJO DI KECAMATAN KALASAN, KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Susi Damayanti, Ariana Sumekar | ||
| Vol 12 (2019): Vol. 12 Edisi Khusus 2019 | EFEKTIVITAS MODEL ATRAKTAN ASAM LAKTAT-ASAM ASETAT-AMONIAK SEBAGAI PENGENDALI POPULASI NYAMUK Aedes sp. DI WILAYAH PUSKESMAS KASIHAN II BANTUL YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Marius Agung Sasmita Jati | ||
| Vol 12, No 1 (2019): Vol. 12 No. 1 2019 | EFEKTIVITAS PEER EDUCATION UNTUK REMAJA DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PENCEGAHAN HIV AIDS | Abstract PDF |
| Dewi Ariyani Wulandari, Nur Yeti Syarifah | ||
| Vol 9, No 1 (2016): Vol.9 No.1 Maret 2016 | EFEKTIVITAS PELATIHAN PATIENT SAFETY DENGAN METODE CERAMAH DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN PERAWAT DI RAWAT INAP RSU PKU MUHAMMADIYAH BANTUL | Abstract PDF |
| Trana Uminingsih | ||
| Vol 11, No 2 (2018): Vol.11 No.2 September 2018 | EFEKTIVITAS SAYUR BAYAM DAN TABLET FE TERHADAP KENAIKAN KADAR HEMOGLOBIN PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS TEGALREJO | Abstract PDF |
| Wilda Al Khusmah Ningsih, Fitria Melina, Ina Kuswanti | ||
| 51 - 75 of 195 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |

