| Issue | Title | |
| Vol 12, No 1 (2023) | Hubungan tingkat kepercayaan diri dengan mengkonsumsi minuman keras pada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada yang tinggal di Wilayah Tambak Bayan, Caturtunggal, Sleman Yogyakarta | Abstract PDF |
| Hironimus Desrianus Liti, Tedy Candra Lesmana, Sunaryo Sunaryo | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Vol.2 No.1 Februari 2014 | HUBUNGAN TINGKAT KEPUASAN PENGGUNAAN FASILITAS RUANGAN KELAS DENGAN TINGKAT KENYAMANAN MAHASISWA PADA SAAT PROSES PEMBELAJARAN DI STIKES WIRA HUSADA YOGYAKARTA. | Abstract PDF |
| Fransiskus Asisi Gandur, Akhmad Toha, Priana Tri Widyastiti | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL DAN PENGETAHUAN IBU DENGAN KEJADIAN INFEKSI SALURAN PERNAFASAN AKUT (ISPA) PADA ANAK USIA 0-59 BULAN
DI KELURAHAN BUMIJO KECAMATAN JETIS KOTA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Dewi Ariyani Wulandari, Prastiwi Putri Basuki | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Vol. 7 No. 1 Februari 2018 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN PERILAKU PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (MASKER) DENGAN GANGGUAN PERNAPASAN | Abstract PDF |
| Novita Sekarwati, Subagiyono Subagiyono | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | Hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap perawat dalam pencegahan phlebitis di ruang rawat inap salah satu rumah sakit swasta di Yogyakarta | Abstract PDF |
| Yudi Setiarti, M.I Ekatrina Wijaya, Scholastica Fina Aryu | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Oktober 2024 | Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Dan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Stunting Di Wilayah Puskesmas Kalasan Sleman Yogyakarta | Abstract PDF |
| Novita Sekarwati, Eva Runi Khristiani, Ariana Sumekar | ||
| Vol 9, No 2 (2020) | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG PERTUMBUHAN DENGAN PERTUMBUHAN BAYI USIA 6 BULAN DI POSYANDU BEJI DESA SIDOARUM WILAYAH KERJA PUSKESMAS GODEAN II SLEMAN-YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Fransiska Tatto Dua Lembang | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Vol. 7 No. 1 Februari 2018 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG TOILET TRAINING DENGAN TINGKAT KEMANDIRIAN BALITA DALAM TOILETING DI POSYANDU ASTER I SONOPAKIS KIDUL YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Yuli Ernawati, Suri Salmiyati | ||
| Vol 9, No 2 (2020) | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG TUMBUH KEMBANG ANAK DENGAN KEPATUHAN MENIMBANG BALITA DI DESA HARGOSARI KECAMATAN TANJUNGSARI GUNUNGKIDUL | Abstract PDF |
| Kabul Hadiwiyanto, Yuli Ernawati, Patria Asda | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | Hubungan tingkat pengetahuan IPCLN (Infection Control Link Nurse) dengan pelaksanaan Bundle Cateter dalam pencegahan infeksi saluran kemih di RSUD Sleman | Abstract PDF |
| Nur Hidayat, Anida Anida | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG HIPERTENSI DENGAN PERILAKU MENCARI PENGOBATAN DI PUSKESMAS DEPOK 3 SLEMAN YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Nur Yeti Syarifah | ||
| Vol 5, No 1 (2017): Vol. 5 No.1 Februari 2017 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN KEPALA KELUARGA DENGAN PEMBERIAN DIET PADA LANSIA YANG MENGIDAP HIPERTENSI DI RW 1 DUSUN DEMANGAN SELOMARTANI | Abstract PDF |
| Antok Nurwidi Antara, Susi Damayanti, Wa Ode Julianti Musrif | ||
| Vol 11, No 1 (2022) | Hubungan tingkat pengetahuan kepala keluarga tentang kepatuhan menerapkan protokol kesehatan saat pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Ummi Lathifah, Nur Yeti Syarifah, Nur Hidayat | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | Hubungan tingkat pengetahuan kepala keluarga tentang protokol kesehatan dengan kepatuhan dalam mencegah Covid-19 di Dusun Tambakbayan RW.03 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta | Abstract PDF |
| Nur Hidayat, Widya Sucita Putri Pala | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | Hubungan tingkat pengetahuan keputihan dengan sikap menjaga kebersihan genitalia remaja putri di SMA Negeri 1 Depok | Abstract PDF |
| Neli Agustin Penarik, Ika Mustika Dewi, Yuli Ernawati | ||
| Vol 5, No 1 (2017): Vol. 5 No.1 Februari 2017 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT DENGAN MINAT MASYARAKAT DALAM MENGIKUTI SENAM KESEHATAN JASMANI DI DUSUN SENDEN 2 SELOMARTANI KALASAN YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| I Komang Yulitridana, Andri Purwandari, Haerul Anwar | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Vol. 7 No. 1 Februari 2018 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN PASIEN TENTANG PENYAKIT HERNIA DENGAN KEJADIAN HERNIA DI POLI BEDAH RSUD WONOSARI | Abstract PDF |
| I Dewa Gede Kariasa, Anida Anida, Suswatiningsih Suswatiningsih | ||
| Vol 3, No 1 (2015): Vol.3 No.1 Februari 2015 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN PENGHUNI KOS TENTANG HIV/AIDS TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI DI DUSUN GLENDONGAN, TAMBAK BAYAN, CATUR TUNGGAL, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Nova Nusa Indah, Patria Asda, Heni Febriani | ||
| Vol 5, No 1 (2017): Vol. 5 No.1 Februari 2017 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN PERAWAT DENGAN KEPATUHAN MELAKSANAKAN PENDOKUMENTASIAN ASKEP DI RUANG RAWAT INAP RS JIH YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Widuri Widuri, Maryadi Maryadi, Lestari Dwi Astuti | ||
| Vol 5, No 1 (2017): Vol. 5 No.1 Februari 2017 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN REMAJA TENTANG OBESITAS DENGAN PENERIMAAN HARGA DIRI REMAJA DI SMP PANGUDI LUHUR 1 TIMOHO YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Patria Asda, Sri Kandi sara | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Vol.7 No.2 Desember 2018 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG MENOPAUSE DENGAN TINGKAT KECEMASAN DALAM MENGHADAPI MENOPAUSE PADA WANITA USIA 40-50 TAHUN DI PEDUKUHAN PUGERAN MAGUWOHARJO SLEMAN | Abstract PDF |
| Antok Nurwidi Antara, Triana Uminingsih, Apliana Bulu | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Oktober 2024 | Hubungan tingkat stress dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa awal (18-40 tahun) di Padukuan Plombon, Banguntapan, Bantul | Abstract PDF |
| Nur Hidayat, Tria Prasetya Hadi, Muryani Muryani | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, April 2025 | Identifikasi faktor risiko kondisi fisik rumah dengan kejadian penyakit Tuberkulosis (TB) paru | Abstract PDF |
| Heni Febriani, Subagiyono Subagiyono, Sugiman Sugiman | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | Identifikasi prioritas masalah kesehatan dengan metode Delbecq di Dusun Morobangun Jogotirto Berbah Sleman | Abstract PDF |
| Novita Sekarwati | ||
| Vol 9, No 1 (2020) | KAJIAN LAYANAN KESEHATAN ANTENATAL CARE DAN STATUS GIZI PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS KABUPATEN KEPULAUAN ARU | Abstract PDF |
| Efrosina Orno, Dhanang Puspita, Gelora Mangalik | ||
| 101 - 125 of 185 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |
