| Issue | Title | |
| Vol 10, No 2 (2021) | Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku penggunaan masker pada pekerja era pandemi Covid-19 di proyek | Abstract PDF |
| Elsa Tiara Wati, Cut Alia Keumala Muda, Mirta Dwi Rahmah Rusdy, Putri Handayani | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, April 2025 | Faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik PSN demam berdarah dengue oleh ibu rumah tangga di Padukuhan Gunung Gebang, Sumberharjo, Prambanan, Sleman | Abstract PDF |
| Novita Sekarwati, Eva Runi Khristiani, Wulan Indah Aprilia | ||
| Vol 14, No 2 (2025): Oktober 2025 | Faktor-faktor yang berhubungan dengan rendahnya kunjungan penderita hipertensi ke posbindu di wilayah kerja Puskesmas Imogiri 1 Bantul | Abstract PDF |
| Sugiman Sugiman, Ariana Sumekar | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | Faktor-faktor yang berhubungan dengan safety driving pada pengemudi bus AKAP | Abstract PDF |
| Insyafia Amalia Khusnul, Cut Alia Keumala Muda, Veza Azteria, Putri Handayani | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Vol.7 No.2 Desember 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN SELFDIRECTED LEARNING PADA MAHASISWA KEPERAWATAN | Abstract PDF |
| Andri Purwandari | ||
| Vol 4, No 1 (2016): Vol.4 No.1 Februari 2016 | GAMBARAN HASIL BELAJAR METODE DEMONSTRASI PRAKTIKUM IRIGASI KATETER PADA MAHASISWA S-1 ILMU KEPERAWATAN SEMESTER VI STIKES WIRA HUSADA YOGYAKARTA 2015 | Abstract PDF |
| Nur Yeti Syarifah | ||
| Vol 9, No 1 (2020) | GAMBARAN KARAKTERISTIK PENDERITA TBC DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS WONOSARI 1 GUNUNGKIDUL | Abstract PDF |
| Muryani Muryani, Bambang Sumartono | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, April 2025 | Gambaran kejadian anemia berdasarkan kebutuhan transfusi darah pada pasien RSUD Sleman | Abstract PDF |
| Handriani Kristanti, Dewi Nur Anggraeni, Novita Sari | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Vol.2 No.1 Februari 2014 | GAMBARAN MINAT MAHASISWA SEMESTER VI ANGKATAN 2010 PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S-1) STIKES WIRA HUSADA YOGYAKARTA TERHADAP NURSING ENTERPRENERSHIP | Abstract PDF |
| Yohanes Agoes Passo Marey, Patria Asda, Beti Kristinawati | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | Gambaran penderita HIV-AIDS | Abstract PDF |
| Nuryeti Syarifah, Anida Anida | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | GAMBARAN PENDERITA PENYAKIT ASAM URAT DI DUSUN KARANGLO SIDOMOYO GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Nuryeti Syarifah, Ranty Fristaria | ||
| Vol 4, No 1 (2016): Vol.4 No.1 Februari 2016 | GAMBARAN PENGELOLAAN LINEN DI BAGIAN LAUNDRY RSPAU Dr. SUHARDI HARDJOLUKITO YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Mentari Mungesti, Novita Sekarwati, Eva Runi Khristiani | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG TOILET TRAINING PADA ANAK USIA 18-36 BULAN DI YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Novi Istanti | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | Gambaran pengetahuan kepala keluarga penderita hipertensi tentang hipertensi di Desa Mulo Wilayah Kerja Puskesmas Wonosari 1 Gunungkidul | Abstract PDF |
| Emiliana Ruslau, Antok Nurwidi Antara, Susi Damayanti | ||
| Vol 12, No 2 (2023): MIKKI volume 12 Nomor 2 tahun 2023 | Gambaran Pengetahuan Perawat Tentang Penerapan Patient Safety Di Rumah Sakit Rajawali Citra | Abstract PDF |
| Nur Yeti Syarifah, Patria Asda, Lidia Morfo Girbes | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | Gambaran peran perawat dalam perencanaan pulang pada balita dengan diare di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Yogyakarta | Abstract PDF |
| Heribertus Erik, Yuli Ernawati, Maria Margaretha Marsiyah | ||
| Vol 11, No 2 (2022) | Gambaran perilaku caring dengan Teori Swanson pada mahasiswa Prodi Keperawatan (D3) di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW) Yogyakarta | Abstract PDF |
| Maria Margareta Marsiyah | ||
| Vol 14, No 2 (2025): Oktober 2025 | Gambaran perilaku hidup sehat pada pendonor darah di Unit Donor Darah (UDD) PMI Sleman | Abstract PDF |
| Ariana Sumekar, Novita Sekarwati, Subagyono Subagyono | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | Gambaran pola makan sayur pada anak Sekolah Dasar Al Islam Tambak Bayan, Depok, Sleman, Yogyakarta | Abstract PDF |
| Damson Maryos Srue, Yuli Ernawati, Nasiatul Aisyah Salim | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Oktober 2024 | Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Condong Catur Yogyakarta | Abstract PDF |
| Hilarius Haristo Kaka, Patria Asda, Nur Hidayat | ||
| Vol 10, No 2 (2021) | Gambaran tingkat pengetahuan dan perilaku pemberantasan sarang nyamuk DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Kasihan II, Kabupaten Bantul, Yogyakarta | Abstract PDF |
| Handriani Kristanti, Susi Damayanti | ||
| Vol 9, No 1 (2020) | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN KEPALA KELUARGA TENTANG SEPULUH INDIKATOR PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT RUMAH TANGGA DI RT 08 KADIROJO 1 PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN | Abstract PDF |
| Antok Nurwidi Antara, Nur Hidayat, Susana Valensia Lobo | ||
| Vol 9, No 2 (2020) | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN LANSIA TENTANG DIET HIPERTENSI DENGAN TEKANAN DARAH DI PUSKESMAS GAMPING I | Abstract PDF |
| Nur Yeti Syarifah, Anida Anida, Dhela Farinda | ||
| MIKKI VOLUME 13 NOMOR 1, APRIL 2024 | Gambaran Tingkat Pengetahuan Perawat Dengan Penerapan Triase di IGD RSUD Sleman | Abstract PDF |
| Nur Yeti Syarifah, Muryani Muryani, Sumiyati Sumiyati | ||
| Vol 9, No 2 (2020) | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN KADER KESEHATAN TENTANG PENCEGAHAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI DESA TIRTONIRMOLO KASIHAN BANTUL | Abstract PDF |
| Antok Nurwidi Antara, Marius Agung Sasmita Jati | ||
| 26 - 50 of 173 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |
